Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy: 4,2846 zł/euro
(tabela nr 191/A/NBP/2024 z dnia 2024-10-01)
Kategoria | Podstawa prawna | Limit w euro | Limit w zł |
Mały podatnik | art. 5a pkt 20 ustawy o PIT | 2.000.000 | 8.569.000 |
Mały podatnik | art. 4a pkt 10 ustawy o CIT | 2.000.000 | 8.569.000 |
Mały podatnik – wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) | art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT | 2.000.000 | 8.569.000 |
Mały podatnik – kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) | art. 2 pkt 25 lit. b ustawy o VAT | 45.000 | 193.000 |
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych | art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne | 2.000.000 | 8.569.200 |
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – rozliczany za okresy kwartalne | art. 21 ust. 1b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne | 200.000 | 856.920 |
Jednorazowa amortyzacja | art. 22k ust. 7, art. 22k ust. 12 ustawy o PIT | 50.000 | 214.000 |
Jednorazowa amortyzacja | art. 16k ust. 7, art. 16k ust. 12 ustawy o CIT | 50.000 | 214.000 |
Podstawa prawna:
- art. 5a pkt 20, art. 22k ust. 7, art. 22k ust. 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 226)
- art. 4a pkt 10, art. 16k ust. 7, art. 16k ust. 12 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 2805)
- art. 4 ust. 2, art. 6 ust. 4, art. 21 ust. 1b ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 776)
- art. 2 pkt 25 lit. a, art. 2 pkt 25 lit. b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 361)