Lp. | Zakres działalności | Oznaczenie stawek | W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) | ||||
do 5000 | powyżej 5000 do 50 000 | powyżej 50 000 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | usługi ślusarskie | 0 | 467 | 550 | 603 | ||
1 | 818 | 883 | 1020 | ||||
2 | 1044 | 1202 | 1367 | ||||
3 | 1310 | 1503 | 1670 | ||||
2 | usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych | 0 | 331 | 362 | 418 | ||
1 | 651 | 699 | 752 | ||||
2 | 801 | 883 | 992 | ||||
3 | usługi rusznikarskie | 0 | 231 | 261 | 282 | ||
1 | 439 | 521 | 578 | ||||
4 | usługi w zakresie złotnictwa –
jubilerstwa – dla ludności |
0 | 550 | 603 | 603 | ||
1 | 940 | 1078 | 1078 | ||||
2 | 1413 | 1579 | 1579 | ||||
5 | usługi grawerskie | 0 | 490 | 550 | 626 | ||
1 | 913 | 1044 | 1180 | ||||
6 | usługi w zakresie wyrobu pieczątek | 0 | 439 | 521 | 578 | ||
1 | 835 | 913 | 1044 | ||||
7 | usługi pobielania kotłów i naczyń | 0 | 992 | 992 | 992 | ||
1 | 1947 | 1947 | 1947 | ||||
8 | usługi kowalskie | 0 | 231 | 261 | 282 | ||
1 | 467 | 550 | 603 | ||||
2 | 651 | 699 | 752 | ||||
3 | 718 | 785 | 852 | ||||
9 | usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej | 0 | 490 | 578 | 626 | ||
1 | 913 | 1044 | 1180 | ||||
2 | 1394 | 1590 | 1747 | ||||
3 | 1747 | 1928 | 2098 | ||||
10 | usługi w zakresie kotlarstwa | 0 | 439 | 521 | 578 | ||
1 | 801 | 883 | 992 | ||||
11 | usługi w zakresie mechaniki maszyn | 0 | 389 | 439 | 490 | ||
1 | 718 | 769 | 835 | ||||
2 | 913 | 1044 | 1180 | ||||
3 | 1101 | 1258 | 1413 | ||||
4 | 1340 | 1528 | 1690 | ||||
12 | usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych | 0 | 231 | 282 | 313 | ||
1 | 490 | 550 | 626 | ||||
2 | 665 | 731 | 785 | ||||
3 | 769 | 835 | 913 | ||||
4 | 852 | 966 | 1101 | ||||
13 | usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego | 0 | 282 | 331 | 362 | ||
1 | 651 | 718 | 769 | ||||
2 | 835 | 913 | 1044 | ||||
3 | 1020 | 1151 | 1310 | ||||
14 | usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej | 0 | 313 | 331 | 389 | ||
1 | 651 | 699 | 752 | ||||
2 | 801 | 883 | 992 | ||||
3 | 940 | 1078 | 1202 | ||||
15 | usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych | 0 | 313 | 331 | 389 | ||
1 | 665 | 731 | 785 | ||||
16 | usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag | 0 | 389 | 439 | 490 | ||
1 | 752 | 818 | 883 | ||||
17 | usługi zegarmistrzowskie | 0 | 231 | 282 | 313 | ||
1 | 521 | 578 | 651 | ||||
2 | 685 | 752 | 801 | ||||
3 | 785 | 869 | 966 | ||||
18 | usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczenia pojazdów | 0 | 699 | 752 | 818 | ||
1 | 1367 | 1554 | 1707 | ||||
2 | 1964 | 2160 | 2373 | ||||
3 | 2520 | 2885 | 3251 | ||||
19 | usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą | 0 | 418 | 467 | 521 | ||
1 | 801 | 883 | 992 | ||||
2 | 1078 | 1233 | 1394 | ||||
3 | 1413 | 1633 | 1770 | ||||
4 | 1633 | 1808 | 1964 | ||||
5 | 1903 | 2098 | 2297 | ||||
20 | usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej | 0 | 521 | 578 | 651 | ||
1 | 940 | 1101 | 1233 | ||||
2 | 1394 | 1608 | 1747 | ||||
3 | 1670 | 1825 | 2007 | ||||
21 | naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych | 0 | 331 | 389 | 439 | ||
1 | 699 | 752 | 818 | ||||
2 | 869 | 992 | 1129 | ||||
22 | usługi w zakresie tele-
i radiomechaniki |
0 | 331 | 362 | 418 | ||
1 | 665 | 731 | 785 | ||||
2 | 835 | 913 | 1044 | ||||
3 | 1101 | 1258 | 1413 | ||||
4 | 1340 | 1528 | 1690 | ||||
23 | usługi w zakresie bieżnikowania opon | 0 | 685 | 685 | 685 | ||
1 | 1180 | 1180 | 1180 | ||||
2 | 1579 | 1579 | 1579 | ||||
3 | 1789 | 1789 | 1789 | ||||
24 | usługi wulkanizatorskie,
z wyjątkiem bieżnikowania opon |
0 | 467 | 550 | 603 | ||
1 | 835 | 913 | 1044 | ||||
2 | 1180 | 1367 | 1528 | ||||
3 | 1472 | 1653 | 1808 | ||||
25 | szklarstwo* | 0 | 418 | 418 | 418 | ||
1 | 818 | 818 | 818 | ||||
2 | 1044 | 1044 | 1044 | ||||
3 | 1258 | 1258 | 1258 | ||||
26 | witrażownictwo* | 0 | 313 | 331 | 389 | ||
1 | 651 | 718 | 769 | ||||
2 | 801 | 883 | 992 | ||||
3 | 818 | 1044 | 1180 | ||||
27 | usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien | 0 | 418 | 467 | 521 | ||
1 | 752 | 818 | 883 | ||||
2 | 992 | 1129 | 1283 | ||||
3 | 1258 | 1413 | 1608 | ||||
28 | kołodziejstwo* | 0 | 313 | 313 | 313 | ||
1 | 626 | 626 | 626 | ||||
2 | 769 | 769 | 769 | ||||
29 | usługi w zakresie pozłotnictwa | 0 | 261 | 313 | 331 | ||
1 | 550 | 626 | 685 | ||||
2 | 699 | 752 | 818 | ||||
3 | 769 | 835 | 913 | ||||
30 | usługi tapicerskie | 0 | 282 | 331 | 362 | ||
1 | 651 | 718 | 769 | ||||
2 | 818 | 883 | 1020 | ||||
3 | 940 | 1101 | 1233 | ||||
31 | bednarstwo* | 0 | 206 | 206 | 206 | ||
1 | 439 | 439 | 439 | ||||
2 | 603 | 603 | 603 | ||||
32 | koszykarstwo* | 0 | 521 | 521 | 603 | ||
1 | 1202 | 1202 | 1202 | ||||
2 | 1707 | 1707 | 1707 | ||||
33 | wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy* | 0 | 282 | 282 | 282 | ||
1 | 626 | 626 | 626 | ||||
34 | gręplarstwo* | 0 | 152 | 179 | 206 | ||
1 | 418 | 467 | 521 | ||||
2 | 550 | 626 | 685 | ||||
35 | kilimiarstwo* | 0 | 362 | 362 | 362 | ||
1 | 752 | 752 | 752 | ||||
2 | 940 | 940 | 940 | ||||
36 | koronkarstwo,
z wyjątkiem maszynowego* |
0 | 179 | 179 | 179 | ||
1 | 418 | 418 | 418 | ||||
37 | usługi hafciarskie | 0 | 261 | 282 | 282 | ||
1 | 521 | 578 | 578 | ||||
2 | 699 | 752 | 752 | ||||
3 | 801 | 869 | 869 | ||||
4 | 869 | 966 | 966 | ||||
38 | dziewiarstwo na drutach i szydełkach* | 0 | 98 | 98 | 98 | ||
1 | 282 | 282 | 282 | ||||
2 | 389 | 389 | 389 | ||||
39 | repasacja pończoch | 0 | 98 | 98 | 98 | ||
1 | 282 | 282 | 282 | ||||
40 | usługi w zakresie bieliźniarstwa | 0 | 179 | 206 | 231 | ||
1 | 439 | 490 | 550 | ||||
2 | 603 | 665 | 718 | ||||
41 | usługi w zakresie gorseciarstwa | 0 | 179 | 206 | 231 | ||
1 | 439 | 490 | 550 | ||||
2 | 603 | 665 | 718 | ||||
42 | czapnictwo i kapelusznictwo męskie* | 0 | 282 | 282 | 282 | ||
1 | 578 | 578 | 578 | ||||
2 | 731 | 731 | 731 | ||||
43 | modniarstwo* | 0 | 313 | 313 | 313 | ||
1 | 626 | 626 | 626 | ||||
2 | 785 | 785 | 785 | ||||
44 | usługi krawieckie | 0 | 152 | 179 | 206 | ||
1 | 331 | 389 | 439 | ||||
2 | 550 | 626 | 685 | ||||
3 | 699 | 752 | 818 | ||||
4 | 752 | 818 | 883 | ||||
5 | 852 | 966 | 1101 | ||||
45 | cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie | 0 | 98 | 98 | 98 | ||
1 | 231 | 261 | 282 | ||||
2 | 313 | 331 | 389 | ||||
46 | usługi w zakresie kożuszkarstwa | 0 | 362 | 418 | 418 | ||
1 | 752 | 818 | 818 | ||||
2 | 992 | 1129 | 1129 | ||||
3 | 1310 | 1472 | 1472 | ||||
47 | cholewkarstwo* | 0 | 231 | 231 | 231 | ||
1 | 521 | 521 | 521 | ||||
2 | 699 | 699 | 699 | ||||
48 | szewstwo miarowe | 0 | 261 | 313 | 331 | ||
1 | 603 | 665 | 718 | ||||
2 | 752 | 818 | 883 | ||||
3 | 852 | 940 | 1078 | ||||
49 | szewstwo ortopedyczne* | 0 | 179 | 206 | 231 | ||
1 | 467 | 550 | 603 | ||||
2 | 651 | 699 | 752 | ||||
3 | 752 | 818 | 883 | ||||
50 | szewstwo naprawkowe | 0 | 124 | 152 | 179 | ||
1 | 331 | 362 | 418 | ||||
2 | 467 | 550 | 603 | ||||
51 | odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 261 | 313 | 331 | ||
1 | 521 | 578 | 651 | ||||
2 | 699 | 752 | 818 | ||||
3 | 785 | 869 | 966 | ||||
52 | usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 389 | 439 | 490 | ||
1 | 718 | 785 | 852 | ||||
2 | 913 | 1044 | 1180 | ||||
53 | usługi w zakresie kuśnierstwa | 0 | 389 | 439 | 439 | ||
1 | 769 | 835 | 835 | ||||
2 | 1044 | 1180 | 1180 | ||||
3 | 1340 | 1503 | 1503 | ||||
54 | rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek* | 0 | 179 | 206 | 231 | ||
1 | 418 | 467 | 550 | ||||
2 | 578 | 651 | 699 | ||||
55 | rękawicznictwo – wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych,
z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych* |
0 | 282 | 282 | 282 | ||
1 | 578 | 578 | 578 | ||||
2 | 731 | 731 | 731 | ||||
56 | młynarstwo* | 0 | 152 | 152 | 152 | ||
1 | 282 | 282 | 282 | ||||
2 | 418 | 418 | 418 | ||||
57 | przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża* | 0 | 98 | 98 | 98 | ||
1 | 124 | 124 | 124 | ||||
2 | 206 | 206 | 206 | ||||
58 | wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy* | 0 | 98 | 124 | 124 | ||
1 | 261 | 282 | 282 | ||||
59 | usługi w zakresie introligatorstwa | 0 | 282 | 331 | 362 | ||
1 | 651 | 699 | 752 | ||||
2 | 801 | 883 | 992 | ||||
60 | usługi w zakresie lutnictwa | 0 | 231 | 261 | 282 | ||
1 | 439 | 521 | 578 | ||||
2 | 651 | 699 | 752 | ||||
61 | usługi w zakresie organmistrzostwa | 0 | 282 | 331 | 362 | ||
1 | 578 | 651 | 699 | ||||
2 | 731 | 801 | 869 | ||||
62 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych | 0 | 231 | 282 | 313 | ||
1 | 490 | 550 | 626 | ||||
2 | 665 | 731 | 785 | ||||
63 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych | 0 | 282 | 331 | 362 | ||
1 | 578 | 651 | 699 | ||||
2 | 718 | 785 | 852 | ||||
64 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych | 0 | 231 | 282 | 313 | ||
1 | 521 | 578 | 651 | ||||
2 | 699 | 752 | 818 | ||||
65 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych | 0 | 282 | 331 | 362 | ||
1 | 626 | 685 | 731 | ||||
66 | ortopedyka* | 0 | 124 | 124 | 152 | ||
1 | 282 | 331 | 362 | ||||
2 | 439 | 490 | 550 | ||||
3 | 490 | 550 | 626 | ||||
67 | usługi w zakresie lakiernictwa | 0 | 331 | 331 | 331 | ||
1 | 718 | 718 | 718 | ||||
68 | usługowe wytwarzanie szyldów | 0 | 282 | 331 | 362 | ||
1 | 651 | 699 | 752 | ||||
2 | 801 | 883 | 992 | ||||
69 | konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych | 0 | 313 | 331 | 389 | ||
1 | 651 | 699 | 752 | ||||
2 | 801 | 883 | 992 | ||||
3 | 940 | 1101 | 1233 | ||||
70 | usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych ze wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych
– dla ludności |
0 | 418 | 467 | 521 | ||
1 | 718 | 769 | 835 | ||||
2 | 992 | 1129 | 1283 | ||||
3 | 1394 | 1579 | 1747 | ||||
4 | 1633 | 1789 | 1964 | ||||
5 | 1887 | 2085 | 2279 | ||||
71 | usługi w zakresie sztukatorstwa
– dla ludności |
0 | 313 | 331 | 389 | ||
1 | 550 | 626 | 685 | ||||
2 | 731 | 801 | 869 | ||||
3 | 869 | 992 | 1129 | ||||
72 | usługi w zakresie odgrzybiania budynków
– dla ludności |
0 | 418 | 467 | 521 | ||
1 | 718 | 769 | 835 | ||||
73 | usługi w zakresie cyklinowania
– dla ludności |
0 | 313 | 331 | 389 | ||
1 | 651 | 699 | 752 | ||||
74 | usługi w zakresie zduństwa
– dla ludności |
0 | 313 | 331 | 362 | ||
1 | 603 | 665 | 718 | ||||
2 | 769 | 835 | 913 | ||||
3 | 992 | 1129 | 1283 | ||||
75 | usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego
– dla ludności |
0 | 550 | 626 | 685 | ||
1 | 992 | 1129 | 1283 | ||||
2 | 1472 | 1653 | 1807 | ||||
3 | 1747 | 1947 | 2124 | ||||
76 | studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m
– dla ludności |
0 | 521 | 521 | 521 | |
1 | 665 | 665 | 665 | |||
2 | 1310 | 1310 | 1310 | |||
77 | obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej | 0 | 550 | 550 | 550 | |
1 | 913 | 913 | 913 | |||
2 | 1340 | 1340 | 1340 | |||
3 | 1653 | 1653 | 1653 | |||
78 | usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt | 0 | 282 | 282 | 282 | |
1 | 603 | 603 | 603 | |||
79 | usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt
z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim |
0 | 467 | 467 | 467 | |
1 | 852 | 852 | 852 | |||
362 | 362 | 362 | ||||
80 | usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek | 0 | 331 | 362 | 418 | |
1 | 651 | 718 | 769 | |||
2 | 818 | 883 | 1020 | |||
81 | usługi w zakresie maglowania | 0 | 124 | 152 | 179 | |
1 | 331 | 362 | 418 | |||
2 | 439 | 521 | 578 | |||
82 | usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 313 | 331 | 389 | |
1 | 626 | 685 | 731 | |||
2 | 769 | 835 | 913 | |||
3 | 940 | 966 | 1101 | |||
4 | 992 | 1101 | 1233 | |||
83 | pranie pierza i puchu | 0 | 231 | 282 | 313 | |
1 | 521 | 578 | 651 | |||
2 | 699 | 752 | 818 | |||
84 | kominiarstwo | 0 | 206 | 231 | 261 | |
1 | 490 | 550 | 626 | |||
2 | 665 | 731 | 785 | |||
85 | usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania | 0 | 389 | 439 | 490 | |
1 | 769 | 835 | 913 | |||
2 | 1020 | 1151 | 1310 | |||
86 | usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt | 0 | 152 | 179 | 206 | |
1 | 418 | 467 | 521 | |||
2 | 578 | 651 | 699 | |||
3 | 699 | 752 | 818 | |||
4 | 752 | 818 | 883 | |||
5 | 913 | 1044 | 1180 | |||
87 | usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców | 0 | 152 | 152 | 179 | |
1 | 331 | 389 | 439 | |||
2 | 521 | 578 | 651 | |||
3 | 651 | 699 | 752 | |||
4 | 665 | 731 | 785 | |||
5 | 835 | 913 | 1044 | |||
88 | usługi kosmetyczne | 0 | 152 | 179 | 206 | |
1 | 418 | 467 | 521 | |||
2 | 603 | 665 | 718 | |||
3 | 718 | 785 | 852 | |||
4 | 769 | 835 | 913 | |||
5 | 835 | 913 | 1044 | |||
89 | manicure, pedicure | 0 | 98 | 124 | 124 | |
1 | 261 | 282 | 282 | |||
2 | 313 | 331 | 389 | |||
3 | 439 | 521 | 578 | |||
4 | 490 | 550 | 626 | |||
5 | 665 | 731 | 785 | |||
90 | usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów) usługi pozostałe | 0 | 718 | 785 | 852 | |
1 | 1413 | 1608 | 1747 | |||
2 | 1850 | 2046 | 2239 | |||
3 | 2085 | 2305 | 2571 | |||
0 | 282 | 331 | 362 | |||
1 | 626 | 685 | 731 | |||
2 | 769 | 835 | 913 | |||
3 | 869 | 992 | 1129 | |||
4 | 992 | 1151 | 1280 | |||
91 | wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii | 0 | 651 | 699 | 752 | |
1 | 1258 | 1413 | 1608 | |||
92 | sprzątanie wnętrz | 0 | 282 | 331 | 362 |
1 | 578 | 651 | 699 | ||
2 | 731 | 801 | 869 | ||
93 | ważenie osób | 0 | 74 | 74 | 74 |
94 | usługi w zakresie radiestezji | 0 | 152 | 152 | 152 |
95 | usługi świadczone w gospodarstwach domowych | 0 | 282 | 331 | 362 |
Objaśnienia:
- Stawki oznaczone w rubryce 3:
– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
– „3” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
– „4” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,
– „5” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.
- Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej „ustawą”.
- Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest – poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy – wytwarzanie:
1) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
2) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego
– jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.
- Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76 dopuszczalne jest – poza świadczeniami dla ludności – wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 82 705 zł przychodu rocznie.
- Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie „ludność” rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie „ludność” obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.
- Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.
- Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem „*” obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.
- Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4-6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 4 pracowników.
Usługi parkingowe
Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.
Lp. | Parkingi o liczbie stanowisk | Stawka |
1 | 2 | 3 |
1
2 3 |
do 140
powyżej 140 do 180 powyżej 180 |
8,70 zł od każdego stanowiska
1218 zł + 13,00 zł od każdego stanowiska powyżej 140 1738 zł + 15,50 zł od każdego stanowiska powyżej 180 |
Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione
Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione | W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) | |||||
do 5000 | ponad 5000
do 50 000 |
powyżej 50 000 | ||||
od | do | od | do | od | do | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2571 | 4296 | 3438 | 5156 | 4296 | 6019 |
Objaśnienia:
- Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników (działalność prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie się w szczególności osoby zatrudnione jedynie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.
- Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy, w zakresie dotyczącym możliwości zwiększania stanu zatrudnienia lub niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników.
- Przez pojęcie usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, rozumie się usługi w pojęciu PKWiU. W przypadku wymienienia usług w innym miejscu załącznika nr 3 do ustawy stosuje się zawsze stawki tam określone.
- W razie wyłączenia danych usług z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z ust. 5, nie stosuje się do tych usług przepisów rozdziału 3 ustawy, chyba że dany rodzaj usług został wymieniony w innej części załącznika nr 3 do ustawy.
- Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się usług:
1) doradztwa w zakresie zarządzania lasem (PKWiU ex 02.40.10),
2) objętych grupowaniem „Pozostałe owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane” (PKWiU ex 10.39), związanych wyłącznie z łatwo psującymi się gotowymi potrawami z warzyw i owoców, takimi jak: sałatki, pakowane mieszanki sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy),
3) mieszania alkoholi destylowanych (PKWiU ex 11.01),
4) związanych z zakupem win luzem i ich mieszaniem, oczyszczaniem i butelkowaniem (PKWiU ex 11.02),
5) naprawy i konserwacji maszyn biurowych, księgujących oraz fotokopiarek (PKWiU ex 33.12.16.0),
6) objętych grupowaniem „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych” (PKWiU dział 37),
7) związanych:
- a) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1),
- b) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2),
- c) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.11.6),
- d) ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1),
- e) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0),
- f) z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.21.10.0),
- g) z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2),
- h) z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0),
- i) z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU ex 38.22.2), z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),
8) związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami (PKWiU dział 39),
9) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży (PKWiU ex 41.00),
10) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU ex dział 42),
11) wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (PKWiU ex 43.99),
12) w zakresie:
- a) sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.1),
- b) sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),
- c) sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do nich (PKWiU ex 45.40), z wyjątkiem usług objętych grupowaniem „Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery” (PKWiU 45.40.50.0),
13) objętych grupowaniem „Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi” (PKWiU dział 46),
14) w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych (PKWiU 47.00.81.0),
15) objętych grupowaniem:
- a) „Transport lądowy i rurociągowy” (PKWiU dział 49),
- b) „Transport wodny” (PKWiU dział 50),
- c) „Transport lotniczy i transport kosmiczny” (PKWiU dział 51),
- d) „Magazynowanie i usługi wspomagające transport” (PKWiU dział 52),
16) pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora wyznaczonego) (PKWiU 53.10), pozostałych pocztowych i kurierskich (PKWiU ex 53.20), z wyłączeniem usług dostarczania zakupów żywnościowych do domu (PKWiU 53.20.12.0) oraz pozostałych usług pocztowych i kurierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 53.20.19.0),
17) związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych (PKWiU sekcja I),
18) związanych z:
- a) wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji online, licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, periodyków i innych publikacji (PKWiU ex 58.1),
- b) wydawaniem oprogramowania (PKWiU 58.2), objętych grupowaniem „Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego” (PKWiU ex 58.29.29.0), dotyczących wyłącznie taśm magnetycznych z zapisem dźwiękowym i zapisem obrazu,
19) objętych grupowaniem:
- a) „Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi” (PKWiU ex 59.1), z wyłączeniem usług związanych z projekcją filmów (PKWiU 59.14.10.0),
- b) „Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo; oryginały nagrań dźwiękowych” (PKWiU 59.20.1),
- c) „Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych; oryginały nagranych programów radiowych” (PKWiU 59.20.2),
20) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),
21) telekomunikacyjnych (PKWiU dział 61),
