| Lp. | Rodzaj świadczonych usług | Liczba urządzeń (samochodów) | Stawka | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Automaty zręcznościowe, | do 2 | 55,70 zł od każdego urządzenia | |
| na których nie są | powyżej 2 do 4 | 111,40 zł + 131,70 zł od każdego | ||
| prowadzone gry | urządzenia ponad 2 | |||
| o wygrane pieniężne | powyżej 4 do 6 | 374,80 zł + 161,50 zł od każdego | ||
| lub rzeczowe (bilardy | urządzenia ponad 4 | |||
| elektromechaniczne, gry | powyżej 6 do 8 | 697,80 zł + 172,30 zł od każdego | ||
| telewizyjne, gry | urządzenia ponad 6 | |||
| elektroniczne), zabawki | powyżej 8 do 10 | 1042,40 zł + 197,90 zł od każdego | ||
| bujane (ruchome figury) | urządzenia ponad 8 | |||
| oraz szafy grające | powyżej 10 | 1438,20 zł + 225,70 zł od każdego | ||
| urządzenia ponad 10 | ||||
| 2 | Karuzele o obrocie | |||
| prostym (poziome | ||||
| z wiszącymi lub stojącymi | ||||
| sylwetkami dla dzieci, | ||||
| poziome gondolowe lub | ||||
| krzesełkowe, pionowe | ||||
| gondolowe) i o obrocie | ||||
| złożonym | ||||
| (elektrohydrauliczne | ||||
| gondolowe) dla dzieci | ||||
| – o liczbie miejsc: | ||||
| do 16 | 1* | 10,90 zł od każdego miejsca | ||
| powyżej 16 | 1* | 174,40 zł + 10,90 zł od każdego | ||
| miejsca ponad 16 | ||||
| 3 | Karuzele o obrocie | |||
| złożonym | ||||
| (elektrohydrauliczne lub | ||||
| elektropneumatyczne | ||||
| gondolowe) – o liczbie | ||||
| miejsc: | ||||
| do 24 | 1* | 34,70 zł od każdego miejsca | ||
| powyżej 24 | 1* | 832,80 zł + 28,00 zł od każdego | ||
| miejsca ponad 24 | ||||
| 4 | Imprezy samochodowe | |||
| (pawilony, tory, | ||||
| miasteczka | ||||
| samochodowe) | ||||
| – o liczbie samochodów | do 6 | 129,20 zł od każdego samochodu | ||
| powyżej 6 do 12 | 775,20 zł + 202,00 zł od każdego | |||
| samochodu ponad 6 | ||||
| powyżej 12 | ||||
| do 24 | 1987,20 zł + 258,10 zł od każdego | |||
| samochodu ponad 12 | ||||
| powyżej 24 | 5084,40 zł + 322,80 zł od każdego | |||
| samochodu ponad 24 | ||||
| 5 | Strzelnice | 1 | 402,30 zł | |
| 2 | 817,60 zł | |||
| powyżej 2 | 817,60 zł + 817,60 zł od każdej | |||
| strzelnicy ponad 2 | ||||
| 6 | Imprezy zręcznościowe | |||
| inne: | ||||
| a) rzuty różne, | ||||
| tasiemkarnie, tarcze | ||||
| obrotowe | 1 | 105,70 zł | ||
| 2 | 264,40 zł | |||
| 3 | 619,50 zł | |||
| powyżej 3 | 619,50zł + 426,30 zł od każdego | |||
| urządzenia ponad 3 | ||||
| b) siłomierze, bajazzo, | do 4 | 28,00 zł od każdego urządzenia | ||
| bilardy ręczne | powyżej 4 do 6 | 112,00 zł + 32,60 zł od każdego | ||
| urządzenia ponad 4 | ||||
| powyżej 6 | 177,20 zł + 64,60 zł od każdego | |||
| urządzenia ponad 6 | ||||
| 7 | Huśtawki | |||
| (wahadłowe i kołowe) | 1 | 110,10 zł | ||
| 2 | 563,90 zł | |||
| powyżej 2 | 563,90 zł + 563,90 zł od każdego | |||
| urządzenia ponad 2 | ||||
| 8 | Kolejki torowe | 1* | 17,20 zł | |
| 9 | Zjeżdżalnie:
a) zjeżdżalnie „Gigant” b) zjeżdżalnie przewoźne |
|||
| 1* | 101,40 zł | |||
| 1* | 66,60 zł | |||
| 10 | Imprezy pozostałe:
a) pałac strachów, labirynt b) ściana emocji c) ściana lalkowa d) głowa medium, pokazy gadów e) gabinet złudzeń, pokazy iluzjonistyczne f) gabinet luster g) hipodrom – kuce |
||
| 1* | 2026,90 zł | ||
| 1* | 1650,40 zł | ||
| 1* | 563,90 zł | ||
| 1* | 326,80 zł | ||
| 1* | 140,00 zł | ||
| 1* | 73,50 zł | ||
| 1* | 45,30 zł |
Objaśnienia:
- Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem małżonka.
- Znak „*” oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego urządzenia stawkę karty podatkowej określa się dla każdego urządzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 50%.
- W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 30%, niezależnie od podwyżki określonej w ust. 2.