Składki pełne
2023 rok |
Składki preferencyjne
styczeń – czerwiec 2023 |
Składki preferencyjne
lipiec – grudzień 2023 |
|
Podstawa wymiaru | 4 161,00 zł | 1 047,00 zł | 1 080,00 zł |
Składka emerytalna | 812,23 zł | 204,37 zł | 210,82 zł |
Składka rentowa | 332,88 zł | 83,76 zł | 86,40 zł |
Składka chorobowa | 101,94 zł | 25,65 zł | 26,46 zł |
Składka wypadkowa | 69,49 zł | 17,48 zł | 18,04 zł |
Składka na Fundusz Pracy | 101,94 zł | – | – |
Łącznie bez składki zdrowotnej | 1418,48 zł | 331,26 zł | 341,72 zł |
Wzrost w stosunku do roku 2022 | 17,1% | 15,9% |
19,6% |